| 包头市行政许可信息公示 | |
| 申请人: | 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电分公司 |
| 行政许可决定书文号: | 2607-150204-04-02-841929 |
| 统一社会信用代码(组织机构代码、工商注册登记号、税务登记号): | 91150204114394845L |
| 项目名称: | 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电分公司2027年计量装置轮换工程项目 |
| 许可内容: | 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电公司2027年计量装置轮换工程,在青山区等9个旗县区,共改造单相表274130块、三相费控表12919块、三相自适应表18098块、采控终端2137块。其中:东河区改造单相表68527块,三相费控表4518块,三相表0.5S表1210块,营销智慧终端410台。青山改造单相表55341块,三相表856块,三相表0.5S表1431块,营销智慧终端331台。昆区改造单相表98152块,三相表3195块,三相表0.5S(自适应R46)表1938块,营销智慧终端538台。稀土高新区改造单相表30279块,三相表1629块,三相表0.5S表843块,营销智慧终端243台。新都市区改造单相表1375块,三相表367块,三相表0.5S表475块,营销智慧终端75台。九原区改造单相表7174块,三相表1207块,三相表0.5S表2700块,营销智慧终端96台。达尔罕茂明安联合旗改造单相表5540块,三相表469块,三相表0.5S表3831块,营销智慧终端155台。固阳县改造单相表5718块,三相表558块,三相表0.5S表3021块,营销智慧终端163台。土默特右旗改造单相表2024块,三相表120块,三相表0.5S表2649块,营销智慧终端126台。 |
| 审批类别: | 备案 |
| 当前状态: | 已备案 |
| 许可机关: | 包头市发展和改革委员会 |
关于内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电分公司2027年计量装置轮换工程项目的批复