为规范公共信用信息的归集,推进公共信用信息的共享和应用,根据包头市政府权责清单,在《内蒙古自治区社会信用信息目录(2017 版)》基础上进行了补充和完善,编制完成《内蒙古自治区包头市社会信用信息目录(2017版)》.现就有关事项说明如下:
1.主体类别:自然人、法人和其他组织。
2.共享权限:公众公开、政务共享。公众公开是指对社会公众公开、公众可通过互联网查询到的信用信息;政务共享指可提供给所有政务部门共享的信用信息。
3.信息类别:信息类别包括基本信息、资质信息、良好信息、不良信息、其他信息。基本信息包括登记、注册及变更等信息;资质信息包括认证认可、行政许可、分类监管、专项或周期性检验、检测、检疫(含年报年审)结果、资格证书、执业注册、社会保障等信息;良好信息包括国家机关、地方政府、社会组织授予的表彰、奖励等信息;不良信息包括违法、行政处罚、行政强制、行政裁决和裁定、未履行法定义务、违约等信息;其他信息指上述四类未能涵盖的相关信息。
4.信用信息记录中涉及法人的事项,需提供法人名称和统一社会信用代码;涉及自然人的事项,需提供自然人姓名和身份证号码(隐藏);涉及其他组织的事项,应提供其他组织的统一社会信用代码/登记证号和其他组织名称。
行政许可决定文书号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 信息提供部门 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
150201202301130201 | 建筑工程施工许可证 | 包头市肿瘤医院(包头市第七医院、包头市肿瘤研究所) | 市城建委 | 2023-01-18 | 查看详情 |
150201202204140201 | 施工许可证 | 包头远洲置业有限公司 | 市城建委 | 2022-05-06 | 查看详情 |
150201202204190102 | 施工许可证 | 包头市排水产业有限责任公司 | 市城建委 | 2022-05-06 | 查看详情 |
150201202204010101 | 施工许可证 | 包头市保泰利升置业有限公司 | 市城建委 | 2022-05-06 | 查看详情 |
150201202204150101 | 施工许可证 | 包头市宏洋海创地产有限公司 | 市城建委 | 2022-05-06 | 查看详情 |
150201202204130102 | 施工许可证 | 包头市华融热力有限责任公司 | 市城建委 | 2022-05-06 | 查看详情 |
150201202204110101 | 施工许可证 | 伊泰置业(包头)有限责任公司 | 市城建委 | 2022-05-06 | 查看详情 |
150201202204140101 | 施工许可证 | 包头世茂新发展房地产开发有限公司 | 市城建委 | 2022-05-06 | 查看详情 |
150201201904300401—17091 | 建筑工程施工许可证 | 包头市晟誉房地产开发有限责任公司 | 市城建委 | 2019-05-29 | 查看详情 |
150201201904160201—18040 | 建筑工程施工许可证 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司包头分公司 | 市城建委 | 2019-05-29 | 查看详情 |
150201201901030101—11003 | 建筑工程施工许可证 | 包头欧艺置业有限公司 | 市城建委 | 2019-03-07 | 查看详情 |
150201201901100101—15044 | 建筑工程施工许可证 | 内蒙古环亚医院管理有限公司 | 市城建委 | 2019-03-07 | 查看详情 |
150201201811160101—13107 | 桐荷嘉苑商住小区(一期)12#住宅楼、5#—9#商业 | 包头市东正房地产开发有限公司 | 市城建委 | 2019-01-08 | 查看详情 |
150201201811020102—市政13026 | 包头铝业有限公司自备电厂(包头市东河热电厂)2×300MW供热机组配套热网工程糖厂(白银路至糖厂)支线管道安装工程施工1标段 | 包头市热力(集团)有限责任公司 | 市城建委 | 2019-01-08 | 查看详情 |
150201201811290301—15077 | 包头富力城项目(4#地块)1#、2#、3#、6#、7#住宅楼,幼儿园、1#商业楼,部分地下车库 | 包头市富力房地产开发有限公司 | 市城建委 | 2019-01-08 | 查看详情 |
处罚日期 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 信息提供部门 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
|
根据双公示信息的公示条例,本网站的双公示信息公示规则如下:
① 以做出公示日期起为一年内的数据。② 公示共享权限为公共共享的数据。