为规范公共信用信息的归集,推进公共信用信息的共享和应用,根据包头市政府权责清单,在《内蒙古自治区社会信用信息目录(2017 版)》基础上进行了补充和完善,编制完成《内蒙古自治区包头市社会信用信息目录(2017版)》.现就有关事项说明如下:
1.主体类别:自然人、法人和其他组织。
2.共享权限:公众公开、政务共享。公众公开是指对社会公众公开、公众可通过互联网查询到的信用信息;政务共享指可提供给所有政务部门共享的信用信息。
3.信息类别:信息类别包括基本信息、资质信息、良好信息、不良信息、其他信息。基本信息包括登记、注册及变更等信息;资质信息包括认证认可、行政许可、分类监管、专项或周期性检验、检测、检疫(含年报年审)结果、资格证书、执业注册、社会保障等信息;良好信息包括国家机关、地方政府、社会组织授予的表彰、奖励等信息;不良信息包括违法、行政处罚、行政强制、行政裁决和裁定、未履行法定义务、违约等信息;其他信息指上述四类未能涵盖的相关信息。
4.信用信息记录中涉及法人的事项,需提供法人名称和统一社会信用代码;涉及自然人的事项,需提供自然人姓名和身份证号码(隐藏);涉及其他组织的事项,应提供其他组织的统一社会信用代码/登记证号和其他组织名称。
行政许可决定文书号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 信息提供部门 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3341)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 内蒙古宜驰商贸有限公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3301)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 包头市孺益劳务服务有限公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3307)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 包头市星轶影院管理有限公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3304)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 包头市启程房产经纪有限公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3321)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 内蒙古易减瘦商贸有限责任公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3327)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 包钢绿化有限责任公司绿智汇营业部 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3303)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 内蒙古声声飞教育科技有限公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3332)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 内蒙古旺晟楼酒店管理有限公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3316)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 内蒙古本奥矿山机械有限公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3315)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 包头市天道暖通设备工程有限公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3297)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 包头市金莱源商贸有限公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3317)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 亿嘉康(内蒙古)健康管理服务有限公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3305)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 内蒙古卓辰电力工程有限公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3309)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 内蒙古鑫威机械租赁有限公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
(昆税一分)许准字〔2022〕第(3330)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 内蒙古中业工程建设有限公司 | 区税务局 | 2022-09-24 | 查看详情 |
处罚日期 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 信息提供部门 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 | 包环罚150203〔2022〕7号 | 包头市中通化工防腐保温材料有限公司 | 环境保护局昆区分局 | 2022-09-15 | 查看详情 |
2022-07-18 | 昆市监处罚〔2022〕111号 | 包头市昆都仑区小蘑菇美妆饰品店 | 区市场局 | 2022-09-15 | 查看详情 |
2022-09-01 | 包昆消行罚决字〔2022〕第0037、0038号 | 包头市天祥盛宴餐饮管理有限公司 | 消防救援大队 | 2022-09-15 | 查看详情 |
2022-06-29 | 2022026 | 包头市昆都仑区惠健康中医蒙医医院 | 市卫生健康委员会 | 2022-09-15 | 查看详情 |
2022-07-14 | 昆市监处罚〔2022〕110号 | 包头市青源医院有限责任公司 | 区市场局 | 2022-07-30 | 查看详情 |
2022-07-22 | 包开消行罚决字〔2022〕第0011号 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司包头分公司 | 消防大队 | 2022-07-30 | 查看详情 |
2022-07-26 | 昆市监处罚〔2022〕114号 | 昆都仑区麻辣壹度餐饮店 | 区市场局 | 2022-07-30 | 查看详情 |
2022-06-09 | 昆市监处罚〔2022〕92号 | 昆都仑区天天香烤吧 | 区市场局 | 2022-07-27 | 查看详情 |
2022-06-14 | 昆市监处罚〔2022〕94号 | 内蒙古刘老头商贸有限公司 | 区市场局 | 2022-07-27 | 查看详情 |
2022-05-20 | 昆市监处罚〔2022〕75号 | 包头市滋民堂医药连锁有限公司昆区三八路店 | 区市场局 | 2022-07-27 | 查看详情 |
2022-07-08 | 昆市监处罚〔2022〕106号 | 内蒙古康璐源医药有限公司 | 区市场局 | 2022-07-27 | 查看详情 |
2022-07-05 | 包市监处罚〔2022〕JC3-06号 | 内蒙古片儿哥食品有限公司 | 2022-07-27 | 查看详情 | |
2022-07-15 | 包)应急罚〔2022〕执3002号 | 内蒙古包钢钢管有限公司 | 2022-07-19 | 查看详情 | |
2022-05-18 | 包环罚150203〔2022〕4号 | 包头市清立源新材料有限公司 | 环境保护局昆区分局 | 2022-07-19 | 查看详情 |
2022-06-06 | 昆市监处罚〔2022〕89号 | 包头市昆都仑区唯尊眼镜门店 | 区市场局 | 2022-07-19 | 查看详情 |
根据双公示信息的公示条例,本网站的双公示信息公示规则如下:
① 以做出公示日期起为一年内的数据。② 公示共享权限为公共共享的数据。