欢迎访问“信用中国(内蒙古包头)”网站 意见建议
您所在的位置:首页>保险行业失信名单

保险行业失信名单

失信主体名称 身份证号码 保险单号 贷款失信金额(元) 失信日期 公示部门
黎军 4226221*********17 PBBR201515020000000408 24877.76 2017-10-29 中国人民财产保险股份有限公司包头分公司
王文清 1502221*********17 PBBR201615020000000810 27018.47 2017-10-22 中国人民财产保险股份有限公司包头分公司
姜宇 1502031*********53 PBBR201815020000001919 26725.55 2019-05-29 中国人民财产保险股份有限公司包头分公司
崔剑 1502041*********5X PBBR201815020000001620 43222.26 2019-05-29 中国人民财产保险股份有限公司包头分公司
史智晖 1502041*********15 PBBR201815020000001572 30255.58 2019-05-26 中国人民财产保险股份有限公司包头分公司
杨晓光 1502221*********38 PBBR201815020000001285 75410.41 2019-05-22 中国人民财产保险股份有限公司包头分公司
刘嘉诚 1502041*********14 PBBR201815020000001536 77800.12 2019-05-21 中国人民财产保险股份有限公司包头分公司
刘桂荣 1422321*********72 PBBR201815020000001214 25146.3 2019-05-17 中国人民财产保险股份有限公司包头分公司
张静 1502031*********17 PBBR201815020000001759 30946.22 2019-05-14 中国人民财产保险股份有限公司包头分公司
高建平 1502021*********17 PBBR201815020000000575 23539.32 2019-05-02 中国人民财产保险股份有限公司包头分公司
共400记录«上一页1234...40下一页»
关于我们 | 网站声明 | 联系我们 | 投诉举报 | 意见建议
主办:包头市信用体系建设领导小组办公室     承办:包头市社会信用管理中心  地址:包头市九原区赛汗街道办事处乌拉特大街240号  邮编:014030
网站标识码:1502000025     备案号:蒙ICP备19004505号     蒙公网安备 15020402000135号
技术支持:内蒙古征信服务有限公司